-
Jason Dari ASTerima kasih banyak atas kualitas sempurna Anda dan layanan VIP, kami akan menjaga kontrak dan melakukan lebih banyak bisnis dengan Anda!
-
AliceKami menerima barang Anda Kamis lalu dan kami sangat senang dengan kualitas produk Anda.
-
BenPerusahaan yang sangat bagus, dan tidak perlu khawatir apa pun
Batang Paduan Titanium Murni Ditempa 5mm Batang Titanium Karbida Berulir
Tempat asal | Shanxi China (daratan) |
---|---|
Nama merek | NewFuture Titanium |
Sertifikasi | ISO 9001 |
Nomor model | FTBA, FTB |
Kuantitas min Order | Negosiasi |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | kasing kayu lapis dengan strip sesuai permintaan Anda |
Waktu pengiriman | Tergantung pada situasi nyata, secara umum: 2-15days |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Western Union, Paypal, kartu kredit, Money Gram |
Menyediakan kemampuan | 10 ton |
nama | Batangan Titanium Murni | Teknik | Ditempa, bergulir |
---|---|---|---|
Exception INVALID_FETCH - getIP() ERROR | Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 | Permukaan | permukaan yang dipoles |
Panjang | MAKS: 6000mm | Standar | ASTM F136 |
Cahaya Tinggi | Titanium Alloy Bar 5mm,Titanium Alloy Bar Tempa Murni,Batang Titanium Carbide 5mm |
Batang Titanium Ditempa Murni / Permukaan Dipoles Batang Berulir Titanium 5mm
Bentuk Batang Titanium Murni
batang / batang bulat titanium, batang / batang persegi titanium
batang / batang titanium persegi panjang, batang / batang hex titanium
Aplikasi Batang Titanium Murni
Metalurgi, elektronik, medis, kimia, minyak bumi, farmasi, dirgantara, dll.
Batangan Titanium MurniKeuntungan:
- Kepadatan rendah dan kekuatan tinggi
- Ketahanan korosi yang sangat baik
- Nonmagnetik dan Tidak beracun
- Sifat termal yang baik
- Modulus elastisitas rendah
Batangan Titanium MurniSpesifikasi:
Produk kami seperti biasa: Diameter: 5mm-350mm.Panjang: ≤6000mm. Kami juga mendukung untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda.
Batangan Titanium MurniKeterangan:
Nama Produk | Batang Titanium Ditempa Murni / Permukaan Dipoles Batang Berulir Titanium 5mm |
Tipe Titanium | Paduan titanium |
Standar | ASTM B348, ASTMF67, ASTM F136, AMS4928, JIS dll |
Nilai | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Gr23 |
Panjangnya | Maks6000mm |
Diameter | 5-350mm |
Teknik | Penempaan, Mesin |
Permukaan | Permukaan asam atau pemolesan, permukaan yang diledakkan pasir |
Membentuk | Bulat, datar, persegi, heksagonal |
Aplikasi | medis, kimia, kedirgantaraan, dll. |
Persyaratan Kimia
Nilai | Komposisi Kimia (<%) | ||||||||
Ti | Al | V | Fe | C | N | H | HAI | Maks lainnya | |
gr1 | pucat | --- | --- | 0.2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0.18 | 0.4 |
gr2 | pucat | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0.4 |
gr3 | pucat | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0.35 | 0.4 |
Gr4 | pucat | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0.4 | 0.4 |
gr5 | pucat | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0.2 | 0.4 |
gr7 | pucat | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0.4 |
gr9 | pucat | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0.15 | 0.4 |
Keuntungan dari perusahaan kami
Kami memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman dalam membangun pabrik titanium, yang mencakup hampir seribu karyawan. Pabrik kami berlokasi di baoji, lembah titanium. Kami secara ketat mengontrol setiap proses produksi dan berusaha untuk menyediakan pelanggan dengan produk berkualitas tinggi, Dan penjualan produk kami ke seluruh dunia.